
量测参数 | L, Z, Rdc, C, Q, D, Rac and Angle |
频率范围 | 20 Hz to 200kHz/ 3255BL ,500 kHz/3255B ,1MHz/3255BQ |
量测电压/电流 | 1 mV to 10 V 50 mA to 200 mA |
直流偏压 | 1 mA to 1 A |
量测速度 | 4 (20/sec. Max) |
量测范围 |
R 0.01 mOhms - > 2GOhms L 0.01 nH - > 100 H C 5 fF - > 1 F |
基本量测速度 |
L/Rac/Z/Cp ±0.25% Q ±0.25 (Q+1/Q)% D ±0025 (1+ D2) Turns ratio ±0.25% Rdc ±0.5% |
使用电源 |
230 V AC ±10% 115 V AC ±10% |
频率 | 50/60 Hz |
耗电量 | 150VA |
显示幕 | 高亮度 LCD |
测试接点 | BNC 接头 X 4 |
测试线 | 4线式(Kelvin) |
寻找更多销售、技术和解决方案的信息?
020-22042442