
输出额定值 | ||
---|---|---|
型号 | 通道 1 和 2 | 通道 3 |
电压(VDC) | 0-32 | 0-15 |
电流(ADC) | 0-3 | 0-5 |
功率(W) | 96 | 30 |
通用 | ||
---|---|---|
通道 1 和 2 | 通道 3 | |
电压设置和回读 | ||
精度 | 0.01% + 5mV | |
振幅分辨率 | 1mV | 1mV |
电流设置和回读 | ||
精度 | 0.01% + 3mA | 0.01% + 3mA |
分辨率 | 100 µA | 100 µA |
电压纹波 | 0.5 mVRMS | 1 mVRMS |
电压噪声 | 5 mVpp | 20 mVpp |
电流纹波 | 1mA | 5mARMS |
负载调整率 | ||
精度 | 0.01% + 2mA | 5mA |
分辨率 | 0.01% + 300 µA |
线路调整率 | |
精度 | 0.01% + 2mV |
分辨率 | 0.01% + 300 µA |
稳定性(8 小时,恒定负载和温度) | |
电压 | 0.02% + 2mV |
电流 | 0.01% + 1mA |
温度系数(每 °C) | |
电压 | 0.01% + 3mV |
电流 | 0.02% + 2mA |
瞬态响应 | 50µS |
电压编程时间(典型值) | ||
上升时间(满载) | 1ms | 3ms |
上升时间(空载) | 1ms | 3ms |
下降时间(满载) | 3ms | 8ms |
下降时间(空载) | 250ms | 250ms |
通用 | |
---|---|
内存存储 | 100 个设置 |
定时器 | 1 秒到 100 小时 |
执行标准 |
cETLus (ANSI/UL61010-1-04、CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-04) 符合 CE 标志 LVD EN61010-1、EMC EN61326 |
交流输入 | 115 / 230 VAC 10%, 47-63Hz |
物理 | |
---|---|
尺寸 |
5.3 英寸 (216 mm) 高 x |
重量 | 14.3磅。(6.5 kg) |
环境 | |
---|---|
工作温度 |
0 至 40°C |
储存温度 | -10 至 70°C |
寻找更多销售、技术和解决方案的信息?
020-22042442
卢工:
020-22042442-9-854
张工:
020-22042442-9-856