Test Systems
GtestWorks Automated Testing Platform
VectWorks 3.0 Electrical Performance Test Software
The OPL6000 Series Laser-Powered Optically Isolated Probes are fiber-optic isolated voltage probes with ultra-high common mode rejection ratio (CMRR). The CMRR of traditional differential probes drops rapidly in the high-frequency band, making it extremely difficult to accurately measure small voltage signal waveforms under high common mode interference voltages (e.g., measuring the drive voltage of the upper tube in a half-bridge circuit). The OPL6000 adopts a high-performance laser fiber-optic signal transmission system, thus achieving ultra-high CMRR throughout the entire operating bandwidth, which can help customers complete such challenging measurements at a very low cost.

PDF 1.72MB

Enables uninterrupted continuous operation

Zero adjustment without disconnecting the circuit

Meets different voltage measurement requirements

Extremely high common mode rejection ratio

Bandwidth up to 1GHz

Isolation voltage up to 60kV




| Model | OPL6015 | OPL6035 | OPL6050 | OPL6080 | OPL6100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandwidth (-3dB) | 150MHz | 350MHz | 500MHz | 800MHz | 1GHz |
| Rise Time | ≤2.3ns | ≤1.0ns | ≤0.7ns | ≤0.43ns | ≤0.35ns |
| Termination Load | 1MΩ | 1MΩ | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| Output Voltage Range | ±1.25V | ±1.25V | ±0.5V | ±0.5V | ±0.5V |
| Main Unit Noise (Vrms) Typical Value | 2mV | 2mV | 1mV | 1mV | 1mV |
| DC Accuracy | ≤±1% | ||||
| Isolation Voltage (DC + Peak AC) | ±60kV | ||||
| Standard Attenuator + Main Unit Delay | 15.3ns (2m Optical Fiber) | ||||
| Power Supply | USB 5V/2A | ||||
| Auto Calibration | Yes | ||||
| Probe Model | Attenuator Model | Connector Type | Attenuation Ratio | Test Range | Maximum Non-Destructive Voltage | Input Impedance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPL6015 OPL6035 | CK-AT2X-1 | SSMB | 2:1 | ±2.5Vpk | 2kVpp | 1MΩ||28pF |
| CK-AT5X-1 | SSMB | 5:1 | ±6.25Vpk | 2kVpp | 1MΩ||6pF | |
| CK-AT10X-1 | SSMB | 10:1 | ±12.5Vpk | 2kVpp | 10MΩ||6pF | |
| CK-AT20X-1 | SSMB | 20:1 | ±25Vpk | 2kVpp | 10MΩ||4pF | |
| CK-AT50X-1 | SSMB | 50:1 | ±62.5Vpk | 3kVpp | 10MΩ||2pF | |
| CK-AT100X-1 | SSMB | 100:1 | ±125Vpk | 3kVpp | 10MΩ||2pF | |
| CK-AT200X-1 | 2.54mm Socket | 200:1 | ±250Vpk | 5kVpp | 10MΩ||2pF | |
| CK-AT500X-1 | 2.54mm Socket | 500:1 | ±625Vpk | 5kVpp | 20MΩ||2pF | |
| CK-AT1000X-1 | 5.08mm Socket | 1000:1 | ±1250Vpk | 6kVpp | 20MΩ||2pF | |
| CK-AT2000X-1 | 5.08mm Socket | 2000:1 | ±2500Vpk | 6kVpp | 40MΩ||2pF | |
| CK-AT4000X-1 | 5.08mm Socket | 4000:1 | ±5000Vpk | 12kVpp | 40MΩ||2pF | |
| OPL6050 OPL6080 OPL6100 | CK-AT5X-2 | SSMB | 5:1 | ±2.5Vpk | 2kVpp | 1MΩ||28pF |
| CK-AT10X-2 | SSMB | 10:1 | ±5Vpk | 2kVpp | 1MΩ||6pF | |
| CK-AT20X-2 | SSMB | 20:1 | ±10Vpk | 2kVpp | 5MΩ||6pF | |
| CK-AT50X-2 | SSMB | 50:1 | ±25Vpk | 2kVpp | 10MΩ||4pF | |
| CK-AT100X-2 | SSMB | 100:1 | ±50Vpk | 3kVpp | 10MΩ||2pF | |
| CK-AT200X-2 | SSMB | 200:1 | ±100Vpk | 3kVpp | 10MΩ||2pF | |
| CK-AT500X-2 | 2.54mm Socket | 500:1 | ±250Vpk | 5kVpp | 10MΩ||2pF | |
| CK-AT1000X-2 | 2.54mm Socket | 1000:1 | ±500Vpk | 5kVpp | 20MΩ||2pF | |
| CK-AT2000X-2 | 5.08mm Socket | 2000:1 | ±1000Vpk | 6kVpp | 20MΩ||2pF | |
| CK-AT5000X-2 | 5.08mm Socket | 5000:1 | ±2500Vpk | 6kVpp | 40MΩ||2pF | |
| CK-AT10000X-2 | 5.08mm Socket | 10000:1 | ±5000Vpk | 12kVpp | 40MΩ||2pF |
Note: OPL6015/OPL6035 come with CK-AT20X-1 as standard; OPL6050/OPL6080/OPL6100 come with CK-AT50X-2 as standard; other models of attenuators need to be purchased separately.

Version: 2025