标准概述
本标准规定了医用电气设备(ME设备)和医用电气系统(ME系统)的基本安全和基本性能的通用要求,适用于各种医用电气设备的设计、生产、检验和使用。与旧版标准相比,新版引入了风险管理的理念,对测试安全的要求更为系统和严谨。
医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求
本标准规定了医用电气设备(ME设备)和医用电气系统(ME系统)的基本安全和基本性能的通用要求,适用于各种医用电气设备的设计、生产、检验和使用。与旧版标准相比,新版引入了风险管理的理念,对测试安全的要求更为系统和严谨。
| 序号 | 测试项目 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 4.11 | 输入功率 | 测量稳态输入,不大于标示额定值的110% | +功率测量模块 |
| 8.4.2 | 可触及部分和应用部分 | 对地漏电流、接触电流、患者漏电流、患者辅助电流 | +LCR模块 +功率测量模块 |
| 8.4.3 | 预期通过插头连接到电源的ME设备 | 在断开插头之后1s时,各插脚及电源插脚与外壳间的电压≤60V;若电压超过60V,存储电荷≤45μC | +LCR模块 |
| 8.4.4 | 内部电容电路 | 剩余电压≤60V;若电压超过60V,存储电荷≤45μC | +LCR模块 |
| 8.5.5.1 | 除颤防护 | 共模试验+差模试验 | +5kV测试电路 |
| 8.5.5.2 | 能量减少试验 | 100Ω负载吸收除颤器能量 | +5kV测试电路 |
| 8.6.4 | 阻抗及载流能力 | 保护接地与任何已保护接地部件之间的阻抗≤100mΩ或200mΩ | +接地电阻测量模块 |
| 8.7 | 漏电流和患者辅助电流 | 对地漏电流、接触电流、患者漏电流、患者辅助电流 | +测试电路 +隔离变压模块 +漏电流测量模块 |
| 8.8.3 | 电介质强度 | 开始时的试验电压≤0.5*试验电压规定值,10s内电压逐渐增加到规定值,并保持1min,10s内电压下降至规定值的一半以下 | +耐压模块 +隔离变压器模块 |
| 11.6.6 | 清洗和消毒 | 电介质强度和漏电流测试 | +耐压模块 +漏电流测量模块 |
| 15.5.1.1 | 变压器 | 短路试验+过载试验 | +绕组测量模块 +温度采集模块 |
| 15.5.2 | 电介质强度 | 5倍绕组额定电压或5倍绕组额定电压范围上限值、频率≥5倍额定频率的试验电压施加在绕组两端 | +耐压测量模块 |
| 16.6 | 漏电流 | 接触电流、多位插座的对地漏电流、患者漏电流 | +测试电路 +隔离变压模块 +漏电流测量模块 |
| 序号 | 型号 | 名称 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | PTS系列 | PTS系列电源 | |
| 2 | VectWorks | 电性能测试软件 | 上位机软件 |
| 3 | PTS系列 | 功率测量模块 | 可选 |
| 4 | PTS系列 | LCR模块 | 可选 |
| 5 | PTS系列 | 接地电阻测量模块 | 可选 |
| 6 | PTS系列 | 隔离变压模块 | 可选 |
| 7 | PTS系列 | 漏电流测量模块 | 可选 |
| 8 | PTS系列 | 绕组测量模块 | 可选 |
| 9 | PTS系列 | 耐压测量模块 | 可选 |
详情请咨询我司
VectWorks电性能测试软件是绿测科技基于GtestWorks自动化测试平台而开发的一款软件,其引擎基于动态测试脚本执行,这种基础架构便于轻松、直接配置测试序列,无需关心如何远程控制仪器的特定知识,只需配置所要测试的项目及试验等级,具备很高的灵活性。
软件为用户提供符合标准的测试模版,可进行远程参数设置、数据获取、波形编辑、配置导入导出、报告查看等等,实现复杂测试的自动化。
闭环动态测试
集成实时监控与动态反馈机制
高低压叠加纹波测试
遵照标准校验要求(含纹波Upp、Ipp监控)
电源与功放架构
兼容双极性电源与功放架构方案