DPX6000B 系列高压差分探头是具有浮地测量功能的高压差分探头。其带宽最高达到 300MHz,满足了大部分测试系统的需要。探头具有通讯功能,可以和智能探头控制器搭配使用,实时控制示波器设置用户所接入智能探头的产品型号、电压类型、衰减比、延时等参数。彻底解决了长期以来用户使用第三方示波器探头必须手动设置探头参数的困难,实现和示波器专用接口探头一样的用户体验。丰富的量程可供选择,其差动测量电压范围满足大部分测试电路的要求。探头长期使用后若出现失调现象,用户可进入测试模式,调整偏置,实现归零。电子轻触式按键,使得使用寿命更长。具有 5MHz 带宽限制功能选择,5MHz 频率带宽满足大部分开关电源中 FETs 的开关频率的测量,并可以滤除更高频率的噪声和干扰。带有声光报警功能,且可手动关闭声音报警功能,更具有人性化设计。

PDF 2.05MB

具备浮地测量功能,量程丰富

满足大部分测试系统需要

支持手动归零,操作便捷

5MHz滤波,有效抑制噪声

声音可手动关闭,设计人性化

配备标准BNC接口,通用灵活




| 型号 | DPX6070B | DPX6150B | DPX6350B | DPX6700B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 带宽(-3dB) | 300MHz | ||||||||
| 上升时间 | ≤1.16ns | ||||||||
| 精度 | 典型精度±1%(≤满量程 80%) ±2%(>满量程 80%) | ||||||||
| 量程选择(衰减比) | 20X/200X | 50X/500X | 100X/1000X | 200X/2000X | |||||
| 最大差分测量电压Vp (DC + Peak AC) | 20X | ±70V | 50X | ±150V | 100X | ±350V | 200X | ±700V | |
| 200X | ±700V | 500X | ±1500V | 1000X | ±3500V | 2000X | ±7000V | ||
| 共模电压(DC + Peak AC) | ±700V | ±1500V | ±3500V | ±7000V | |||||
| 最大差模电压VS频率曲线 | 参考图1 | 参考图2 | 参考图3 | 参考图4 | |||||
| 最大输入对地电压(Vrms) | 450V CATII 600V CATI* | 600V CATIII 1000V CATII | 600V CATIII 1000V CATII | 1000V CATIII 2300V CATI* | |||||
| 输入阻抗 | 单端对地 | 2.5MΩ | 5MΩ | 20MΩ | 20MΩ | ||||
| 两输入端 | 5MΩ | 10MΩ | 40MΩ | 40MΩ | |||||
| 输入电容 | 单端对地 | <4pF | <4pF | <4pF | <5pF | ||||
| 两输入端 | <2pF | <2pF | <2pF | <2.5pF | |||||
| CMRR | DC | >80dB | >80dB | >80dB | >80dB | ||||
| 100kHz | >60dB | >60dB | >60dB | >60dB | |||||
| 1MHz | >50dB | >50dB | >50dB | >50dB | |||||
| 噪声(Vrms) | 20X | <90mV | 50X | <170mV | 100X | <410mV | 200X | <550mV | |
| 200X | <120mV | 500X | <250mV | 1000X | <550mV | 2000X | <1V | ||
| 过载指示电压阀值 | 20X | ≥70V | 50X | ≥150V | 100X | ≥350V | 200X | ≥700V | |
| 200X | ≥700V | 500X | ≥1500V | 1000X | ≥3500V | 2000X | ≥7000V | ||
| 输入阻抗 | 探头主机 | 20X | 5.6ns | 50X | 5.5ns | 100X | 5.2ns | 200X | 5.1ns |
| 200X | 4.5ns | 500X | 4.5ns | 1000X | 4.2ns | 2000X | 4.2ns | ||
| BNC 线(1m) | 5ns | ||||||||
| 带宽限制(5MHz) | ≥-3dB@5MHz | ||||||||
| 过载指示灯(红灯) | 有 | ||||||||
| 过载报警声 | 有(可选择关闭) | ||||||||
| 自动保存功能 | 有 | ||||||||
| 偏置可调功能 | 有(进入测试模式下调整) | ||||||||
| 终端负载要求 | ≥100kΩ | ||||||||
| 电源 | USB 5V/2A 适配器 | ||||||||
| 安全符合标准 | IEC/EN 61010-031:2015+AMD1:2018 | ||||||||
| EMC符合标准 | EN61326-1:2013 EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN61000-3-3:2013 | ||||||||
*CATI 符合 IEC/EN 61010-031/A1:2008 的 I 类标准。根据 IEC/EN 61010-031:2015+AMD1:2018 标准,无额定测量类别。

版本:2025